
仕様
印刷機能
| 印刷方式 | サーマル |
| 印刷幅 | 104mm |
| 印刷コマンド | TSPL EPL, ZPL, DPL instruction set (カスタマイズ: CPCL) |
| 解像度 | 203dpi/300dpiと互換性があり |
| 印刷速度 | 152mm/sec、デフォルト127mm/sec |
| プリントインターフェース | USB(標準)、WIFI、Bluetooth |
| NFC | タッチ接続(Bluetooth版) |
ユーザーインターフェース
| ディスプレイ | -- |
| オートスリープ | -- |
| インターフェース言語 | -- |
| ステータス表示 | LEDインジケーター(3色:赤、青、紫) 通信状態表示:Bluetooth、WIFIなど |
印刷タイプ
| バーコードタイプ | 1D/2D |
| フォントバーコードの回転 | 0°, 90°, 180°, 270° |
| QRコードタイプ | PDF-417、Maxicode、DataMatrix、QRコード、Aztec |
| フォント・グラフィックス | ビットマップフォント8書体/ソフトウェアでダウンロード可能、 Windows |
用紙の種類
| 最大用紙幅 | 120mm |
| 用紙の設置 | 簡単な用紙セット、背面給紙 |
| ラベルの高さ | 10mm~1770mm |
| ラベルの幅 | 20mm-118mm |
| ギャップ紙ギャップ高さ | 2mm |
| Paper bin | Φ127mm |
| 用紙の種類 | 連続、ギャップ、ブラックマーク、折り紙、ミシン目、ラベル紙、紙厚0.06~0.19mm |
信頼性
| フォントバーコードの回転 | サポート |
| 温度検出 | サーミスター |
| 印刷寿命 | 50キロメートル |
| ラベルリール/ローラーリール | サポート |
| 紙の切断方法 | マニュアルテアリング ペーパーアウト検出 オプトカプラ検出 ビジュアルペーパーウェアハウス対応 |
機械性能
| DDR2 | 8MB DDR2 |
| Flash | 8MB |
| CPU | 32ビット高効率プロセッサー |
| 入力電力 | DC 24V/2.5A, AC 100-240V |
| 認証 | Appearance patent/CCC/CE/FCC/ROHS |
| 軸検出モード | マイクロスイッチ(オープンカバー検出) |
| 電源ボタン | タッチ誘導振動ボタン |
| メディアセンサー | スルービーム/透過(ギャップ紙、連続紙) 可動式ブラックマークセンサー |
性質
| 製品重量 | -- |
| 作業環境 | 5-45℃ |
| 使用湿度 | 20-90% |
| 保存温度 | -40-60℃ |
| 保存湿度 | 20-93% |
| 寸法 | 150*170* 225mm |
| 外箱サイズ | -- |
| アクセサリー | アダプター、電源コード、USBデータケーブル、クイックセーフティガイド |
アプリケーション環境

レストラン

衣料品店

配送

カフェ

スーパーマーケット

ジュエリーショップ
