
仕様
印刷機能
| NFC | TYPE A/B, Mifare |
| マルチメディア | MP3、AAC、OGGなどに対応。 |
| サイドボタン | スイッチボタン、クイックスキャンコードボタン |
| GPS 対応 | GPS, A-GPS |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz, IEEE802.11/A/B/G/N |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.0, support BLE |
| USB インターフェース | Type-c, charging Ttype-c (5V-2.4A) |
| ヘッドホン端子 | 3.5MM サムスン標準ジャック |
| カメラ | 500万画素(最大800万画素)のオートフォーカスに対応、音声記録も可能 |
ユーザーインターフェース
| ディスプレイ | 5.0インチ HD 1280*720、IPSオートスリープ |
| タッチスクリーン | CAPACITIVE SCREEN、マルチタッチ |
| インターフェース言語 | マルチ言語 |
| ステータス表示 | 電源、紙切れ、ブルートゥースなど(LED表示灯) |
印刷機能
| 印刷方式 | サーマルプリンター |
| プリントコマンド | ESC/POS |
| 解像度 | 203dpi |
| 印刷速度 | 70mm/S |
| 印刷密度 | 384 ドット/ライン |
用紙の種類
| 最大用紙幅 | 58±0.5mm |
| 用紙の種類 | レシート用感熱紙 |
| 紙厚 | 0.05-0.15mm |
| 用紙の設置 | 簡単なペーパーローディング構造 |
| 位置 | 光電センサー |
| Diameter paper bin | Φ50mm |
信頼性
| 待機時間 | -- |
| スタンバイ(スリープ) | -- |
| 印刷寿命 | 50キロメートル |
| Full power printing | -- |
| 充電時間 | 4時間 |
| 用紙検知 | オプトカプラ検出 |
| メカニカル | 耐落下性、耐衝撃性、飛沫水耐性 |
機械性能
| 動作プラットフォーム | Android 8.1 |
| CPU | MT6739クアッドコア周波数1.5GHz周波数1.3GHZ |
| メモリ(RAM) | 1G(最大2Gまで拡張可能) |
| フラッシュメモリ(ROM) | 8G(最大16Gまで) |
| バッテリー | 4700mAh-7.4V (polymer) |
| RF仕様 | 4G,GSMS:850/900/1800,WCDMA:2100/850 /900;TD-WCDMA:B34/B39;TD-LTE:B38/B39/B40/B41B FDDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
性質
| 製品重量 | 1.13kg |
| 作業環境 | 0-45℃ |
| 使用湿度 | 20-90% |
| 保存温度 | -10-60℃ |
| 保存湿度 | 10-90% (ロール紙を除く) |
| 寸法 | 228*85*63.5mm |
| 外箱サイズ | 226.5*85*84mm |
アプリケーション環境

レストラン

衣料品店

配送

カフェ

スーパーマーケット

ジュエリーショップ
