
仕様
印刷機能
| 印刷方式 | サーマルプリンター |
| 印刷幅 | 12mm |
| プリントコマンド | TSPL |
| 解像度 | 203dpi |
| 印刷速度 | 15-20mm/s |
| 印刷密度 | 384 ドット/ライン |
| 文字サイズ | 12*24, 24*24 |
| プリントインターフェース | Bluetooth+USB |
| 接続 | Android & iOS & Windows |
ユーザーインターフェース
| ディスプレイ | -- |
| スリープ | -- |
| インターフェース | -- |
| ステータス表示 | LED light |
印刷タイプ
| バーコードの種類 | Code39, CODE128, QR Code |
| フォントライブラリ | GBK-中国語・英語 |
用紙の種類
| 最大用紙幅 | 15MM |
| 用紙の種類 | ラベル紙 |
| Diameter paper bin | ≦ 45mm |
| 紙厚 | 0.05-0.15mm |
| 用紙の設置 | 簡単なペーパーローディング構造 |
| 位置 | 光電センサー |
信頼性
| 待機時間 | 3日 |
| スタンバイ(スリープ) | -- |
| 印刷寿命 | 50キロメートル |
| フルパワープリント | 100m |
| 充電時間 | 1.5 時間 |
| 用紙検知 | オプトカプラ検出 |
| リチウム電池 | 1000mA-7.4V |
| USBタイプ | USB Type-C |
Machine performance
| メモリ(RAM) | -- |
| フラッシュメモリ(ROM) | -- |
| プロセッサー周波数 | -- |
| 起動時のアニメーション | -- |
| ソフトウェアの適応 | Msticker |
| アダプター | -- |
| 認証取得 | Appearance patent/CCC/CE/FCC/ROHS |
性質
| 製品重量 | 0.157kg |
| 作業環境 | 0-45℃ |
| 使用湿度 | 20-90% |
| 保存温度 | -10-60℃ |
| 保存湿度 | 10-90% |
| 寸法 | 125*180*34mm |
| 外箱サイズ | 190*122*54mm |
アプリケーション環境

キッチンアイテムラベル

食品ラベル

化粧品ラベル

収納ラックラベル

オフィスファイル管理

スイッチボタンラベル
